Voici les meilleurs dessins animés des années 1980. Que vous l'ayez regardé au cinéma ou à la TV, votez pour que le dessin animé qui vous a le plus marqué atteigne la meilleure place du top.
Qu'il soit très ancien, vieux ou récent, qu'il date des années 70, 80, 1990, 2000 ou 2010, votez pour votre dessin animé ou pour votre film d'animation préféré.
Il vous suffit de sélectionner votre dessin animé en cliquant sur son nom dans la troisième colonne du tableau ci-dessous pour donner une note à votre dessin animé en sélectionnant le nombre d'étoiles que vous lui attribuez.
Rang | Image | Dessin animé | Votes | Prog. |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Les Mystérieuses Cités d'Or (Taiyō no ko Esuteban) - 1982 | 4655 | 0 |
2. | ![]() | Tom Sawyer (Tomu Sōyā no Bōken) - 1980 | 4023 | 0 |
3. | ![]() | Les Chevaliers du Zodiaque (Saint-Seiya) - 1986 | 3907 | 0 |
7. | ![]() | Ulysse 31 (Uchū Densetsu Yurishīzu Sātīwan) - 1981 | 2512 | 0 |
8. | ![]() | Juliette, je t'aime (Maison Ikkoku) - 1986 | 2448 | 0 |
9. | ![]() | Albator 84 (Waga seishun no Arcadia mugen kido SSX) - 1982 | 2394 | 0 |
11. | ![]() | Le Tour du Monde en 80 jours (Hachijunichikan Sekai Isshû) - 1981 | 2305 | 0 |
12. | ![]() | Cobra (Space Kobura) - 1982 | 2230 | 0 |
13. | ![]() | Olive et Tom (Captain Tsubasa) - 1983 | 2147 | 0 |
15. | ![]() | Les Trois Mousquetaires (D'Artacan y los tres mosqueperros) - 1981 | 2066 | 0 |
Si vous ne trouvez pas dans cette liste le dessin animé pour lequel vous désirez voter, vous pouvez lancer une recherche :