Voici les meilleurs dessins animés de votre enfance. Que vous l'ayez regardé au cinéma ou à la TV, votez pour que le dessin animé qui vous a le plus marqué atteigne la meilleure place du top.
Qu'il soit très ancien, vieux ou récent, qu'il date des années 70, 80, 1990, 2000 ou 2010, votez pour votre dessin animé ou pour votre film d'animation préféré.
Il vous suffit de sélectionner votre dessin animé en cliquant sur son nom dans la troisième colonne du tableau ci-dessous pour donner une note à votre dessin animé en sélectionnant le nombre d'étoiles que vous lui attribuez. En bas de page, vous pouvez passer aux 100 dessins animés suivants.
Rang | Image | Dessin animé | Votes | Prog. |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Les Mystérieuses Cités d'Or (Taiyō no ko Esuteban) | 4659 | 0 |
2. | ![]() | Tom Sawyer (Tomu Sōyā no Bōken) | 4028 | 0 |
3. | ![]() | Les Chevaliers du Zodiaque (Saint-Seiya) | 3910 | 0 |
4. | ![]() | Goldorak (UFO Robo Grendizer) | 3766 | 0 |
5. | ![]() | Candy (Kyandi Kyandi) | 2781 | 0 |
6. | ![]() | Il était une fois ... (l'Homme, l'Espace, la Vie, les Amériques, les Découvreurs, notre Terre) | 2558 | 0 |
7. | ![]() | Ulysse 31 (Uchū Densetsu Yurishīzu Sātīwan) | 2514 | 0 |
8. | ![]() | Juliette, je t'aime (Maison Ikkoku) | 2451 | 0 |
9. | ![]() | Albator 84 (Waga seishun no Arcadia mugen kido SSX) | 2395 | 0 |
10. | ![]() | Capitaine Flam (Captain Future) | 2395 | 0 |
Si vous ne trouvez pas dans cette liste le dessin animé pour lequel vous désirez voter, vous pouvez lancer une recherche :