Voici les meilleurs dessins animés de votre enfance. Que vous l'ayez regardé au cinéma ou à la TV, votez pour que le dessin animé qui vous a le plus marqué atteigne la meilleure place du top.
Qu'il soit très ancien, vieux ou récent, qu'il date des années 70, 80, 1990, 2000 ou 2010, votez pour votre dessin animé ou pour votre film d'animation préféré.
Il vous suffit de sélectionner votre dessin animé en cliquant sur son nom dans la troisième colonne du tableau ci-dessous pour donner une note à votre dessin animé en sélectionnant le nombre d'étoiles que vous lui attribuez.
Rang | Image | Dessin animé | Votes | Prog. |
---|---|---|---|---|
31. | ![]() | Princesse Mononoké | 1547 | 0 |
60. | ![]() | Le Voyage de Chihiro | 888 | 0 |
86. | ![]() | Ghost in the Shell | 718 | 0 |
101. | ![]() | Les Maîtres du Temps | 654 | 0 |
175. | ![]() | Taram et le Chaudron Magique (The Black Cauldron) | 183 | 0 |
187. | ![]() | La Forêt Enchantée (Les douze mois de l'année) | 171 | 0 |
193. | ![]() | Astérix le Gaulois (et Obélix) | 165 | -1 |
206. | ![]() | Fantasia | 156 | 0 |
207. | ![]() | Les 101 Dalmatiens (One Hundred and One Dalmatians) | 155 | 0 |
208. | ![]() | La Colline aux Coquelicots | 155 | 0 |
Si vous ne trouvez pas dans cette liste le dessin animé pour lequel vous désirez voter, vous pouvez lancer une recherche :